Crema di mandorle bianche Valdibella 200gr
10,60€
Ingredienti
Mandorle*. (*da agricoltura biologica)
Senza glutine-
Valori nutrizionali
valori medi per medi per 100 g | |
Energia | 3062kj – 737kcal |
Grassi | 60,3 g |
di cui: acidi grassi saturi | 4,98 g |
di cui: acidi grassi monoinsaturi | 45,12 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 10,20 g |
Carboidrati | 3,75 g |
di cui: zuccheri | 3,75 g |
Fibre | 8,75 g |
Proteine | 19,70 g |
Sale | 0,02 g |
Vitamina E | 25 mg |
Calcio | 248 mg |
Magnesio | 298 mg |
Potassio | 681 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.